Die Stärke eines Erdbebens kann auch bezogen auf eine Skala, die sich an den Folgen für Gebäude und die Wahrnehmung durch Personen bezieht, angegeben werden. Eine solche Skala ist die von Wood und Neumann (1931) erstellte Modifizierte Mercalliskala (MMI, Tab. 3.1). Die Skala gibt die Stärke eines Beben in den Werten von Ⅰ bis Ⅻ an. Vorteil einer solchen Skala ist, dass auch ohne seismologische Messgeräte die Stärke eines Bebens angegeben werden kann. So lässt sich unter anderem aus historischen Berichten die Erdbebenstärke nachträglich ermitteln. Problematisch ist allerdings, dass die Gebäudeschäden stark von der Bautechnik abhängen, die sowohl zeitlich als auch regional stark variieren kann. Auch sind beispielsweise die Wahrnehmungsgrenzen einzelner Personen unterschiedlich. Diese Punkte sind beim Vergleich von Bebenstärken nach der Modifizierten Mercalliskala und vergleichbarer Skalen zu beachten.
MMI | Beschreibung |
---|---|
Ⅰ | nur von wenigen Personen unter besonders günstigen Umständen wahrgenommen |
Ⅱ | vereinzelt von ruhenden Personen – insbesondere in höheren Gebäudestockwerken – wahrzunehmen, besonders empfindliche Geräte können schwingen |
Ⅲ | Insbesondere in höheren Gebäudestockwerken deutlich zu spüren, aber meist nicht als Erdbeben erkannt. Erschütterungen wie bei einem vorbeifahrenden LKW |
Ⅳ | Tagsüber in Gebäuden von vielen, außerhalb von einigen Personen wahrgenommen. Nachts erwachen einige Schlafende. Geschirr, Fenster, Wände klirren bzw. knarren. Parkende Autos schwingen deutlich. Vergleichbar einem Zusammenstoß von LKW und Haus. |
Ⅴ | Von fast jedem wahrgenommen. Nachts erwachen viele. Geschirr und Fensterscheiben können zerbrechen. Instabile Gegenstände fallen um. Bäume schwanken. Pendeluhren bleiben stehen. |
Ⅵ | Von allen wahrgenommen. Viele Personen sind verängstigt. Schwere Möbel können verschoben werden. Leichte Schäden an Gebäuden z.B. Schornsteinen. |
Ⅶ | Auch im fahrenden Auto wahrnehmbar. Unwesentliche Gebäudeschäden bei guter Bauweise. Leichte bis mittlere Schäden an normalen Gebäuden. Deutliche Schäden bei mangelhafter Bauweise. Einige Schornsteine werden zerstört. |
Ⅷ | Leichte Schäden an Gebäuden mit guter Bauweise, deutlich Schäden sowie Teileinstürze bei normaler Bauweise und schwere Schäden bei mangelhafter Bauweise. Schornsteine, Säulen und Mauern stürzen ein. Schwere Möbel stürzen um. Das Autofahren wird schwierig. |
Ⅸ | Deutliche Schäden an Gebäuden in guter Bauweise. Gut konstruierte Trägerstrukturen verziehen sich. Große Schäden und Teileinstürze an normalen Gebäuden. Gebäude werden vom Fundament geschoben. Unterirdische Rohrleitungen werden zerstört. Risse im Erdboden. |
Ⅹ | Einige gut gebaute Holzkonstruktionen werden zerstört. Die meisten Mauerwerke und Trägerkonstruktionen werden inklusive Fundament zerstört. Bahnschienen werden verbogen. Es kommt zu Erdrutschungen. Flüsse und Seen treten über die Ufer. Viele Risse im Erdboden. |
Ⅺ | Nur wenige Mauerwerke bleiben stehen, wenn überhaupt. Brücken werden zerstört. Bahnschienen werden stark verbogen. Unterirdische Rohrleitungen werden komplett zerstört. |
Ⅻ | Totale Zerstörung. Starke Veränderungen der Erdoberfläche. Gegenstände fliegen in die Luft. Der Erdboden bewegt sich in Wellen. |
Tabelle 3.1: Modifizierte Mercalliskala